এক নজরে সাঁথিয়া পৌরসভা
১ | পৌরসভার নাম | : | সাঁথিয়া পৌরসভা |
২ | পৌরসভার শ্রেণী | : | “ক” |
৩ | সাঁথিয়া পৌরসভা গঠিত হওয়ার | : | ০৮/১০/১৯৯৭ ইং |
৪ | সাঁথিয়া পৌরসভা খ শ্রেণীতে উন্নীত | : | ২১/০৫/২০১২ইং |
৫ | সাঁথিয়া পৌরসভা ক শ্রেণীতে | : | ৩১/০৫/২০১৫ইং |
৬ | পৌরসভা প্রথম নির্বাচনের তারিখ | : | ২৬/০২/১৯৯৯ ইং |
৭ | পৌরসভা দ্বিতীয় নির্বাচনের তারিখ | : | ০৬/১০/২০০৪ ইং |
৮ | পৌরসভা তৃতীয় নির্বাচনের তারিখ | : | ১০/০১/২০১১ ইং |
৯ | পৌরসভা চতুর্থ নির্বাচনের তারিখ | : | ৩০/১২/২০১৫ ইং |
১০ | পৌরসভা পঞ্চম নির্বাচনের তারিখ | : | ১৬/০১/২০২১ইং |
১১ | পৌরসভার প্রথম শপথ গ্রহনের তারিখ | : | ১১/০৪/১৯৯৯ ইং |
১২ | পৌরসভার দ্বিতীয় শপথ গ্রহনের তারিখ | : | ২৩/১২/২০০৪ ইং |
১৩ | পৌরসভার তৃতীয় শপথ গ্রহনের তারিখ | : | ০৮/০২/২০১১ ইং |
১৪ | পৌরসভার চতুর্থ শপথ গ্রহনের তারিখ | : | ২৫/০১/২০১৬ ইং |
১৫ | পৌরসভার পঞ্চম শপথ গ্রহণের তারিখ | : | ০৮/০২/২০২১ইং |
১৬ | প্রথম পৌর পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের তারিখ | : | ২৭/০৪/১৯৯৯ ইং |
১৭ | দ্বিতীয় পৌর পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের তারিখ | : | ২৮/১২/২০০৪ইং |
১৮ | তৃতীয় পৌর পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের তারিখ | : | ১০/০২/২০১১ইং |
১৯ | চতুর্থ পৌর পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের তারিখ | : | ০৮/০২/২০১৬ইং |
২০ | পঞ্চম পৌর পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের তারিখ | : | ১১/০২/২০২১ইং |
২১ | গ্রাম/মহলা সংখ্যা | : | ২৯ টি |
২২ | পৌরসভার ওয়ার্ড | : | ৯ টি |
২৩ | পৌরসভার আয়তন | : | ২৫.২৪ বর্গ কিঃ মিঃ |
২৪ | হোল্ডিং সংখ্যা | : | ১৫,৩১৫টি |
২৫ | ট্রেড লাইসেন্স | : | ৯০০টি |
২৬ | সেনিটেশন কার্যক্রম | : | ১০০% |
২৭ | মোট মৌজা | : | ১৯ টি |
২৮ | পৌরসভার মোট জনসংখ্যা | : | ৫৬,১৪৯জন (ডিসেম্বর-২০২১) (অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন কার্য্যক্রম চলমান) |
(ক) পুরুষ : ২৯, ২৩১জন | |||
(খ) মহিলা : ২৬,৯১৮ জন | |||
২৯ | পৌরসভার হাট বাজার | : | ৩ (তিন) টি |
৩০ | মহাবিদ্যালয় | : | ২ (দুই) টি |
৩১ | উচ্চ বিদ্যালয় | : | ৫ (পাঁচ)টি |
৩২ | মাদ্রাসা | : | ৪ (চার) টি। |
৩৩ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ১৭ ( সতের)টি |
৩৪ | কিন্ডার গার্টেন | : | ০৯ (নয়)টি |
৩৫ | পাকা রাস্তা | : | ৫০ কিঃ মিঃ |
৩৬ | আর সি সি রাস্তা | : | ০৮ কিঃ মিঃ |
৩৭ | কাঁচা রাস্তা | : | ৫০ কিঃ মিঃ |
৩৮ | ড্রেন পাকা | : | ৩ কিঃ মিঃ |
৩৯ | ড্রেন কাঁচা | : | ৫ কিঃ মিঃ |
৪০ | পাকা ঘাট | : | ৩৩ টি |
৪১ | মসজিদের সংখ্যা | : | ৭৪ (চৌহাত্তর) টি |
৪২ | মন্দিরের সংখ্যা | : | ৮টি |
৪৩ | খেলার মাঠ | : | ৫ (পাঁচ) টি |
৪৪ | কবরস্থান | : | ১৪টি |
৪৫ | ঈদগাহ মাঠ | : | ২৩টি |
৪৬ | শ্মশান ঘাট | : | ০৬টি |
৪৭ | পার্ক | : | ১ (এক) টি |
৪৮ | নদী | : | ১টা |
৪৯ | ক্যানেল | : | ২টা |
৫০ | খাস পুকুর | : | ১ (এক) টি |
৫১ | সড়ক বাতি | : | ১০ কিঃ মিঃ |
৫২ | পৌরসভার | : | (ক) গার্ভেজ ট্রাক-৪টা (৩টি অকেজো) |
(খ) রোড রোলার -২টা | |||
(গ) এ্যাম্বুলেন্স-১টা (অকেজো) | |||
(ঘ) বাইসাইকেল-৩টা | |||
(ঙ) এক্সেভেটর ১টি (অকেজো)। | |||
৫৩ | কম্পিউটার | : | ০৫টি |
৫৪ | পানির লাইন | : | ২৫ কিঃ মিঃ |
৫৫ | কিচেন মার্কেট | : | ১ টি |
৫৬ | কসাই খানা | : | ১ টি |
৫৭ | সুপার মার্কেট | : | ২ টি |
৫৮ | পৌরসভার জনবল | : | (ক) কর্মকর্তা-১ জন |
(খ) কর্মচারী-৩৬(ছত্রিশ) জন | |||
(গ) সুইপার-২ (দুই) জন। | |||
৫৯ | : | ||
৬০ |